




Dezvoltator
Newgard
Arhitect
Architectonica
Design interior
Urban Robots
Despre
NATIIVO / MIAMI
601 Northeast 1st Avenue, Downtown Miami, FL
NOUL MOD DE A DEȚINE AIRBNB Airbnb există pentru a crea o lume în care oricine poate să se simtă acasă oriunde, oferind o călătorie sănătoasă, locală, autentică, diversă, incluzivă și sustenabilă. Airbnb valorifică tehnologia într-un mod unic pentru a le oferi economic milioane de oameni din întreaga lume posibilitatea de a-și valorifica spațiile, pasiunile și talentele, devenind antreprenori în ospitalitate. Piața de cazare a Airbnb oferă acces la peste 6 milioane de locuri unice de cazare în aproape 100.000 de orașe și 191 de țări. NEWGARD Fondată de Harvey Hernandez, echipa Newgard, formată din specialiști foarte pricepuți, aduce peste 50 de ani de experiență combinată în dezvoltare, design, marketing și construcții. Abordarea Newgard în dezvoltarea imobiliară orientată spre viitor se remarcă prin clădiri de lux inovatoare, amplasate în cartiere dorite, centrale, prin stiluri de viață orientate spre pietoni și prin facilități de ultimă generație. Proiectele reflectă un angajament față de detaliile arhitecturale relevante și față de nevoile rezidenților și ale utilizatorilor de spații de afaceri.


Detalii cheie ale clădirii
$300K – $1.2M
0.87
410–2,200 ft²
400
50
Program de depozit
10% Deposit
10% Upon Signing Purchase Agreement
20% At Groundbreaking (Q1 2020)
10% At Top Off (Q2 2022)
50% Balance at Closing (Q4 2022)
Galerie
NATIIVO / MIAMI
Declinarea responsabilității juridice
Imaginile au doar scop ilustrativ și pot să nu reflecte produsul finit efectiv.
Repere
NATIIVO / MIAMI
- RESIDENCE FEATURES
- Studio, one, two, three, and four-bedroom unit
- All residences are delivered fully finished and furnished with fixtures and furniture curated by Urban Robot
- Panoramic ocean, Biscayne Bay, and Miami skyline views
- Private balconies accessible from living rooms and master bedrooms
- Corner units offer wrap-around balconies
- High ceilings ranging from 9’ to 11’
- Owner closets in every residence
- Floor to ceiling sliding glass doors and sound attenuating impact-resistant laminated glass though-out
- Advanced technology Smart Building wiring for HD TV, multiple telephone /data lines and ultra high-speed internet access
- Individually controlled energy-efficient central air conditioning and heating system
- KITCHEN:
- Imported European-style cabinets with premium hardware and drawer pulls
- European appliance package including stainless steel refrigerator, oven, cook-top, microwave, dishwasher and sink disposer
- Elegant imported stone countertops and backsplashes
- Contemporary stainless steel under-mounted sink
- Stainless steel high-arc gourmet faucet with integral sprayer
- MASTER BATHROOM:
- Imported European-style cabinets with premium hardware
- Elegant imported stone countertops and backsplashes


Proprietăți disponibile
NATIIVO / MIAMI
| Apartament | preț | Nr. MLS | Dormitoare | Băi | mp | Data publicării | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unitatea LPH 4814 | $785,000 | A12101504 | 1 | 1 | 679 ft² | 6 oct. 2026 |
![]() | Unitatea 3312 | $475,000 | A12091226 | 0 | 1 | 492 ft² | 17 sept. 2026 |
| Unitatea 3401 | $785,000$799,000 | B26069734 | 2 | 2 | 916 ft² | 28 aug. 2026 | |
![]() | Unitatea PH-4912 | $499,000 | A12066667 | 0 | 1 | 367 ft² | 6 aug. 2026 |
| Unitatea 4712 | $550,000$55,000 | B26048498 | 1 | 1 | 411 ft² | 3 iul. 2026 | |
| Unitatea 2107 | $575,000$600,000 | B26021001 | 2 | 2 | 825 ft² | 27 apr. 2026 | |
| Unitatea 3809 | $499,500$509,888 | R11150235 | 1 | 1 | 679 ft² | 29 dec. 2025 | |
![]() | Unitatea 1803 | $790,000$859,900 | A11869872 | 2 | 1 | 651 ft² | 1 sept. 2025 |
![]() | Unitatea 3612 | $495,000$530,000 | A11838113 | 0 | 1 | 367 ft² | 11 iul. 2025 |
![]() | Unitatea 3907 | $565,000$610,000 | A11809872 | 1 | 1 | 505 ft² | 27 mai 2025 |
| Unitatea 2906 | $427,000$432,888 | R11067310 | 1 | 1 | 411 ft² | 2 mar. 2025 | |
![]() | Unitatea 3604 | $600,000$750,000 | A11720200 | 1 | 1 | 637 ft² | 8 ian. 2025 |
| Unitatea 2809 | $2,950$3,150 | B26060173 | 1 | 1 | 679 ft² | 4 aug. 2026 | |
![]() | Unitatea 3907 | $3,000$3,300 | A12048746 | 1 | 1 | 505 ft² | 13 iul. 2026 |
![]() | Unitatea LPH 4814 | $3,900$5,500 | A12034034 | 1 | 1 | 679 ft² | 9 iun. 2026 |
![]() | Unitatea 2801 | $5,500 | A12020361 | 2 | 2 | — | 16 mai 2026 |
![]() | Unitatea 3604 | $6,000$1,500 | A11850711 | 1 | 1 | 637 ft² | 1 aug. 2025 |
![]() | Unitatea 5007 | $5,000 | A11810915 | 1 | 1 | 550 ft² | 28 mai 2025 |
![]() | Unitatea 4907 | $5,500 | A11809764 | 1 | 1 | 550 ft² | 26 mai 2025 |
![]() | Unitatea 4204 | $3,500$3,400 | A11805157 | 1 | 1 | 588 ft² | 17 mai 2025 |
![]() | Unitatea 4212 | $4,000 | A11780873 | 0 | 1 | — | 17 apr. 2025 |
![]() | Unitatea 2905 | $6,800$7,000 | A11654264 | 2 | 2 | — | 6 sept. 2024 |
![]() | Unitatea 4410 | $2,700$3,100 | A11653025 | 0 | 1 | 492 ft² | 4 sept. 2024 |





























