




Desarrollador
Related Group and Dezer Development
Arquitecto
César Pelli
Diseño de Interiores
Giorgio Armani
Acerca de
Armani Residences
18975 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL
A través de su Armani/Casa Interior Design Studio, el legendario diseñador Giorgio Armani aporta su inimitable sensibilidad y su talento para la elegancia sobria a las Residencias by Armani/Casa. Los ricos textiles, en una paleta de tonos suavemente dramáticos, crean una atmósfera de sofisticación atemporal en todo el vestíbulo y las zonas comunes. La iluminación ambiental y el mobiliario dispuesto con arte ofrecen un entorno relajado para la conversación. Los interiores residenciales son modernos y elegantes, pero realmente relajados, con ventanales de suelo a techo que ofrecen vistas incomparables sobre innumerables kilómetros de arena blanca y suave y aguas turquesa. Las amplias terrazas prolongan el espacio habitable de forma continua hacia el aire fresco. La visión del Sr. Armani comienza aquí.


Detalles clave del edificio
$2.2M – $5.5M
0.74
1,400–4,200 ft²
308
60
2021
Calendario de Depósitos
Building completed
Galería
Armani Residences
Aviso legal
Las imágenes son solo de carácter ilustrativo y pueden no reflejar el producto final terminado.
Destacar
Armani Residences
- BUILDING AMENITIES
- Olympic-style lap pool
- Two oceanfront Jetted Spas
- Full poolside restaurant (Bar & Grill)
- Fitness center with ocean view
- Yoga/meditation/pilates area
- Two tennis courts
- World-class spa
- Billiards & Ping Pong recreational area
- Multi-purpose kids activity room
- Private cinema / Media room
- Private storage & bicycle area
- Beach and pool side services
- RESIDENCE FEATURES
- Residence floor plans will be offered in 2, 3, 4-bedroom and possibly larger plans
- Property projected to offer approximately 250 luxury oceanfront residences
- Property projected to feature 57 floors
- All floor plans designed as east-to-west "flow-thru" floor plans
- Minimum 10 foot ceilings with floor to ceiling glass
- Oceanfront & bay view oversized balconies


Propiedades disponibles
Armani Residences
| Unidad | Precio | N.º MLS | Dormitorios | Baños | pies² | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidad CABANA 20 | $799,0001 day on Market | A12115136 | 0 | 1 | 2271 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unidad 4705 & CABANA | $2,600,0003 days on Market | A12114150 | 2 | 2 | 1273 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 2001 | $4,590,000 | A12100487 | 3 | 6 | 2468 ft² | 5 oct 2026 |
![]() | Unidad 3605 | $2,445,000$244,500 | A12099514 | 2 | 2 | 1223 ft² | 2 oct 2026 |
![]() | 18975 Atlantic Blvd, Sunny Isles Beach FL 33160 | $3,450,000 | A12098944 | 7 | 6 | 3696 ft² | 1 oct 2026 |
![]() | Unidad 2203 | $4,200,000 | A12089671 | 3 | 4 | 2271 ft² | 16 sept 2026 |
![]() | Unidad 600 | $5,699,000 | A12070109 | 4 | 6 | 3033 ft² | 19 ago 2026 |
![]() | Unidad 3204 | $2,999,000$3,150,000 | A12045799 | 2 | 3 | 1645 ft² | 9 jul 2026 |
![]() | Unidad 2901 | $3,990,000$4,090,000 | A12048351 | 3 | 6 | 2468 ft² | 6 jul 2026 |
![]() | Unidad 501 | $4,398,000$4,400,000 | A12013667 | 3 | 6 | 3050 ft² | 4 jun 2026 |
![]() | Unidad 3205 | $2,295,000 | A12014040 | 2 | 2 | 1205 ft² | 11 may 2026 |
![]() | Unidad 5200 | $7,498,000 | A12008706 | 4 | 6 | 3481 ft² | 30 abr 2026 |
![]() | Unidad 1605 | $15,000 | A12099513 | 2 | 2 | 1133 ft² | 2 oct 2026 |
![]() | Unidad 704 | $16,500$18,000 | A12091480 | 2 | 3 | 1525 ft² | 18 sept 2026 |
![]() | Unidad 2905 | $15,000 | A12078733 | 2 | 2 | 1192 ft² | 27 ago 2026 |
![]() | Unidad 1803 | $23,900 | A12069395 | 3 | 4 | 2271 ft² | 14 ago 2026 |
![]() | Unidad 2001 | $25,000 | A12058362 | 3 | 6 | 2468 ft² | 22 jul 2026 |
![]() | Unidad 18975 | $21,000 | A12041974 | 7 | 6 | 3696 ft² | 25 jun 2026 |
![]() | Unidad 3504 | $15,500 | A12025767 | 2 | 3 | 1661 ft² | 27 may 2026 |
![]() | Unidad 2802 | $30,000 | A12022821 | 4 | 6 | 2682 ft² | 24 may 2026 |
![]() | Unidad 4303 | $28,000$22,000 | A12008577 | 3 | 4 | 2271 ft² | 27 abr 2026 |
![]() | Unidad 905 | $13,000$10,500 | A11991793 | 2 | 2 | 1107 ft² | 30 mar 2026 |
![]() | Unidad 4502 | $27,000$28,000 | A11968862 | 4 | 6 | 2682 ft² | 19 feb 2026 |
![]() | Unidad 2101 | $24,500$27,000 | A11953334 | 3 | 6 | 2468 ft² | 27 ene 2026 |













































